lunes, 3 de mayo de 2010

planetas del mundo

Planetas RaRadio Ecuatorial Distancia al Sol (Km.) Lunas Periodo de Rotación Orbita Inclinación del eje Inclin.Orbital
Mercurio 2.440km 57.910.000 0 58,6 dias 87,97 días 0,00º 7,00º
Venus 6.052km 108.200.000 0 -243 días 224,7días 177,36º 3,39º
La Tierra 6.378km 149.600.000 1 23,93horas 365,256días 23,45º 0,00º
Marte 3.397km 227.940.000 2 24,62horas 686,98días 25,19º 1,85º
Júpiter 71.492km 778.330.000 63 9,84horas 11,86años 3,13º 1,31º
Saturno 60.268km 1.429.400.000 33 10,23horas 29,46años 25,33º 2,49º
Urano 25.559km 2.870.990.000 27 17,9horas 84,01años 97,86º 0,77º
Neptuno 24.746km 5.913.520.000 13 16,11horas 164,8años 28,31º 1,77º
Plutón 1.160km 5.913.520.000 1 -6,39días 248,54años 122,72º 17,15º

No hay comentarios:

Publicar un comentario